| Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
| Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 26,58% | 78,35% |
| Softbank (SBLA Holding) | 60.506.636 | 60.506.636 | – | – | 60.506.636 | 60.506.636 | 14,65% | 4,32% |
| Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,75% | 1,10% |
| Outros | 246.311.325 | 246.311.325 | – | – | 246.311.325 | 246.311.325 | 55,00% | 16,21% |
| Subtotal | 323.317.961 | 323.317.961 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.355.066 | 1.493.689.011 | 100,00% | 100,00% |
| Tesouraria | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 323.317.961 | 323.317.961 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.355.066 | 1.493.689.011 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 06 de novembro de 2025.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação