| Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
| Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 115.720.675 | 1.157.206.750 | 115.720.675 | 1.157.206.750 | 26,22% | 78,04% |
| Softbank (SBLA Holding) | 60.506.636 | 60.506.636 | – | – | 60.506.636 | 60.506.636 | 13,71% | 4,08% |
| Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,74% | 1,11% |
| Outros | 248.642.712 | 248.642.712 | – | – | 248.642.712 | 248.642.712 | 56,33% | 16,77% |
| Subtotal | 325.649.348 | 325.649.348 | 115.720.675 | 1.157.206.750 | 441.370.023 | 1.482.856.098 | 100,00% | 100,00% |
| Tesouraria | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 325.649.348 | 325.649.348 | 115.720.675 | 1.157.206.750 | 441.370.023 | 1.482.856.098 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 05 de fevereiro de 2026.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação