| Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
| Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 26,52% | 78,30% |
| Softbank (SBLA Holding) | 60.506.636 | 60.506.636 | – | – | 60.506.636 | 60.506.636 | 13,71% | 4,05% |
| Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,74% | 1,10% |
| Outros | 247.277.922 | 247.277.922 | – | – | 247.277.922 | 247.277.922 | 56,03% | 16,54% |
| Subtotal | 324.284.558 | 324.284.558 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.357.766 | 1.493.691.711 | 100,00% | 100,00% |
| Tesouraria | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 324.284.558 | 324.284.558 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 441.321.663 | 1.494.655.608 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 19 de dezembro de 2025.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação