| Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
| Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 26,58% | 78,35% |
| Softbank (SBLA Holding) | 60.506.636 | 60.506.636 | – | – | 60.506.636 | 60.506.636 | 13,74% | 4,05% |
| Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,75% | 1,10% |
| Outros | 246.314.025 | 246.314.025 | – | – | 246.314.025 | 246.314.025 | 55,93% | 16,49% |
| Subtotal | 323.320.661 | 323.320.661 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.357.766 | 1.493.691.711 | 100,00% | 100,00% |
| Tesouraria | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 323.320.661 | 323.320.661 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.357.766 | 1.493.691.711 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 06 de novembro de 2025.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação