| Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
| Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 115.720.675 | 1.157.206.750 | 115.720.675 | 1.157.206.750 | 26,21% | 78,03% |
| Softbank (SBLA Holding) | 60.506.636 | 60.506.636 | – | – | 60.506.636 | 60.506.636 | 13,70% | 4,08% |
| Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,74% | 1,11% |
| Outros | 248.802.312 | 248.802.312 | – | – | 248.802.312 | 248.802.312 | 56,35% | 16,78% |
| Subtotal | 325.808.948 | 325.808.948 | 115.720.675 | 1.157.206.750 | 441.529.623 | 1.483.015.698 | 100,00% | 100,00% |
| Tesouraria | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | 325.808.948 | 325.808.948 | 115.720.675 | 1.157.206.750 | 441.529.623 | 1.483.015.698 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 10 de Agosto de 2026.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação