Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 26,66% | 78,43% |
Softbank (SBLA Holding) | 64.506.636 | 64.506.636 | – | – | 64.506.636 | 64.506.636 | 14,69% | 4,32% |
Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,76% | 1,11% |
Squadra Investimentos – Gestão de Recursos Ltda | 32.082.939 | 32.082.939 | – | – | 32.082.939 | 32.082.939 | 7,31% | 2,15% |
Fidelity International LTD | 16.538.186 | 16.538.186 | – | – | 16.538.186 | 16.538.186 | 3,77% | 1,11% |
Outros | 192.352.277 | 192.352.277 | – | – | 192.352.277 | 192.352.277 | 43,81% | 12,89% |
Subtotal | 321.980.038 | 321.980.038 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 439.017.143 | 1.492.351.088 | 100,00% | 100,00% |
Tesouraria | – | – | – | – | – | – | N/A | N/A |
Total | 321.980.038 | 321.980.038 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 439.017.143 | 1.492.351.088 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 28 de outubro de 2024.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação