Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 26,60% | 78,37% |
Softbank (SBLA Holding) | 64.506.636 | 64.506.636 | – | – | 64.506.636 | 64.506.636 | 14,66% | 4,32% |
Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,75% | 1,13% |
Outros | 241.997.177 | 241.997.177 | – | – | 241.997.177 | 241.997.177 | 54,99% | 16,20% |
Subtotal | 323.003.813 | 323.003.813 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.040.918 | 1.493.314.863 | 100,00% | 100,00% |
Tesouraria | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 323.003.813 | 323.003.813 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.040.918 | 1.493.314.863 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 21 de julho de 2025.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação