Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 26,66% | 78,43% |
Softbank (SBLA Holding) | 64.506.636 | 64.506.636 | – | – | 64.506.636 | 64.506.636 | 14,70% | 4,32% |
Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,76% | 1,11% |
Squadra Investimentos – Gestão de Recursos Ltda | 32.082.939 | 32.082.939 | – | – | 32.082.939 | 32.082.939 | 7,31% | 2,15% |
Fidelity International LTD | 16.538.186 | 16.538.186 | – | – | 16.538.186 | 16.538.186 | 3,77% | 1,11% |
Outros | 192.285.295 | 192.285.295 | – | – | 192.285.295 | 192.285.295 | 43,81% | 12,89% |
Subtotal | 321.913.056 | 321.913.056 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 438.950.161 | 1.492.284.106 | 100,00% | 100,00% |
Tesouraria | 40.379 | – | – | – | 40.379 | – | N/A | N/A |
Total | 321.953.435 | 321.913.056 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 438.990.540 | 1.492.284.106 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 09 de setembro de 2024.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação