Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 26,59% | 78,36% |
Softbank (SBLA Holding) | 64.506.636 | 64.506.636 | – | – | 64.506.636 | 64.506.636 | 14,66% | 4,32% |
Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,75% | 1,10% |
Outros | 242.139.082 | 242.139.082 | – | – | 242.139.082 | 242.139.082 | 55,01% | 16,21% |
Subtotal | 323.145.718 | 323.145.718 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.182.823 | 1.493.516.768 | 100,00% | 100,00% |
Tesouraria | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 323.145.718 | 323.145.718 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.182.823 | 1.493.516.768 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 10 de outubro de 2025.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação