Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 26,63% | 78,40% |
Softbank (SBLA Holding) | 64.506.636 | 64.506.636 | – | – | 64.506.636 | 64.506.636 | 14,68% | 4,32% |
Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,75% | 1,11% |
Squadra Investimentos – Gestão de Recursos Ltda | 32.082.939 | 32.082.939 | – | – | 32.082.939 | 32.082.939 | 7,30% | 2,15% |
Fidelity International LTD | 16.538.186 | 16.538.186 | – | – | 16.538.186 | 16.538.186 | 3,76% | 1,11% |
Outros | 192.756.622 | 192.756.622 | – | – | 192.756.622 | 192.756.622 | 43,87% | 12,91% |
Subtotal | 322.384.383 | 322.384.383 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 439.421.488 | 1.492.755.433 | 100,00% | 100,00% |
Tesouraria | 282.683 | – | – | – | 282.683 | – | – | – |
Total | 322.667.066 | 322.384.383 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 439.704.171 | 1.492.755.433 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 5 de fevereiro de 2025.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação