Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 26,60% | 78,37% |
Softbank (SBLA Holding) | 64.506.636 | 64.506.636 | – | – | 64.506.636 | 64.506.636 | 14,66% | 4,32% |
Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,75% | 1,10% |
Outros | 242.007.440 | 242.007.440 | – | – | 242.007.440 | 242.007.440 | 55,00% | 16,21% |
Subtotal | 323.014.076 | 323.014.076 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.051.181 | 1.493.385.126 | 100,00% | 100,00% |
Tesouraria | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 323.014.076 | 323.014.076 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 440.051.181 | 1.493.385.126 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 28 de julho de 2025.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação