Classe A | Classe B | Total | Participação | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acionista | Ações | Votos | Ações | Votos | Ações | Votos | Participação Econômica | Votos |
Costellis International Limited (Grupo Controlador) | – | – | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 26,60% | 78,37% |
Softbank (SBLA Holding) | 64.506.636 | 64.506.636 | – | – | 64.506.636 | 64.506.636 | 14,66% | 4,32% |
Hottaire International Limited | 16.500.000 | 16.500.000 | – | – | 16.500.000 | 16.500.000 | 3,75% | 1,13% |
Outros | 241.941.377 | 241.941.377 | – | – | 241.941.377 | 241.941.377 | 54,99% | 16,20% |
Subtotal | 322.948.013 | 322.948.013 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 439.985.118 | 1.492.319.063 | 100,00% | 100,00% |
Tesouraria | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 322.948.013 | 322.948.013 | 117.037.105 | 1.170.371.050 | 439.985.118 | 1.492.319.063 | 100,00% | 100,00% |
Data de Referência: 25 de junho de 2025.
* 1 BDR = 1 Class A Share
* Class A Shares: 1 voto/ação
* Class B Shares: 10 votos/ação